Цены на пиломатериал
Всегда в наличии:
Доска столярная сухая 55 мм | 9500 руб/м3 |
доска,брус свежего распила, 6 м | 7500 руб/м3 |
доска обрезная 25 мм (дюймовка) 4 м | 6800 руб/м3 |
доска необрезная (зеленая), 2 м | 3500 руб/м3 |
доска обрезная (зеленая), 2 м | 5000 руб/м3 |
подгорбыльная доска кромленая, 2 м | 4000 руб/м3 |
дранка (пачка 100шт 1 м) | 150 руб/шт |
штакетник (1,5 м) | 15 руб/шт |
штакетник (3 м) | 40 руб/шт |
брусок 50*50; 40*50; 40*40 (2 м) | 40 руб/шт |
брусок 50*50; 40*50; 40*40 (3 м) | 60 руб/шт |
горбыль дровяной | 800 руб/м3 |
на заказ
Столярные погонажные изделия на заказ от 10 м3 | 12000 руб/м3 |
доска необрезная (зеленая) 6 м | 6500 руб/м3 |
доска столярная | 7500 руб/м3 |
очень небольшие объемы: | |
доска обрезная некондиция 4-6 м | 6500 руб/м3 |
столярные изделия | договорная |
а так же любые материалы из дерева нестандартных размеров | 7800 руб/м3 |
Сроки изготовления уточняйте по телефону или по e-mail
Прайс по штучно 6 метровый.
Брус
Размер | Ед. изм. | Объем,м3 | Цена за ед. | Кол-во в 1 м3 |
100*100*6 | 1 шт. | 0.06 | 450 р. | 16.67 шт. |
100*150*6 | 1 шт. | 0.09 | 675 р. | 11.11 шт. |
100*200*6 | 1 шт. | 0.12 | 900 р. | 8.33 шт. |
150*150*6 | 1 шт. | 0.135 | 1015 р. | 7.41 шт. |
150*200*6 | 1 шт. | 0.18 | 1350 р. | 5.56 шт. |
200*200*6 | 1 шт. | 0.24 | 1800 р. | 4.17 шт. |
Доска обрезная
Размер | Ед. изм | Объем,м3 | Цена за ед. | Кол-во в 1 м3 |
25*100*6 | 1 шт. | 0.015 | 113 р. | 66.66 шт. |
25*150*6 | 1 шт. | 0.0225 | 170 р. | 44.44 шт. |
25*200*6 | 1 шт. | 0.03 | 225 р. | 33.33 шт. |
30*100*6 | 1 шт. | 0.018 | 135 р. | 55.55 шт. |
30*150*6 | 1 шт. | 0.027 | 203 р. | 37 шт. |
30*200*6 | 1 шт. | 0.036 | 270 р. | 27.77 шт. |
40*100*6 | 1 шт. | 0.024 | 180 р. | 41.66 шт. |
40*150*6 | 1 шт. | 0.036 | 270 р. | 27.77 шт. |
40*200*6 | 1 шт. | 0.048 | 360 р. | 20.83 шт. |
50*100*6 | 1 шт. | 0.03 | 225 р. | 33.33 шт. |
50*150*6 | 1 шт. | 0.045 | 338 р. | 22.22 шт. |
50*200*6 | 1 шт. | 0.06 | 450 р. | 16.67 шт. |
Бревно оцилиндрованное
Диаметр бревна, мм |
Высота в стене, мм |
Цена бревна с пазом, чашками, с пропилом, изготовлением проекта и контрольной сборкой, руб/м.п |
Цена с пазом, руб/м.п |
Сборка на фундамент заказчика, руб/м.п |
Покрытие антисептиком, руб/м.п |
160 | 135 | 240 | 210 | 80 | 6 |
180 | 155 | 280 | 240 | 100 | 7 |
200 | 175 | 340 | 280 | 120 | 8 |
220 | 195 | 400 | 340 | 140 | 9 |
240 | 215 | 480 | 410 | 160 | 9,5 |